15 Rare And Most Valuable 1 Dollar Coins
15. 1876 CC Trade Dollars : Doubled Die Reverse (Type I/I) MS64+ $55,200
14. 1878 CC Trade Dollar MS65 $192,000
13. 1925 S Peace Dollar MS65+ $132,000
12. 1921 Peace Dollars: High Relief MS67 $111,000
11. 1892 S Morgan Dollar MS68 $ 30,000
10. 1890 CC Morgan Dollars: Tail Bar MS65+ $27,025
9. 1889 CC Morgan Dollar MS68 $881,250
8. 1886 O Morgan Dollar MS65+ $235,000
7. 1884 S Morgan Dollar MS68 $750,000
6. 1883 S Morgan Dollar MS66 $43,200
5. 1882 O Morgan Dollar MS68+ $108,688
4. 1880 O Morgan Dollar MS65+ $27,600
3. 1795 Draped Bust Dollar: Centered Bust Small EagleMS65+ $456,000
2. 1795 Flowing Hair Dollar MS63 $218,500
1. 1794 Flowing Hair Silver Dollar MS64 $2,820,000